24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 17:27 | 17:29 | 3 分鐘 |
2 | 16:51 | 16:57 | 5 分鐘 | |
3 | 11:29 | 11:38 | 9 分鐘 | |
4 | 2024-11-22 | 15:17 | 15:30 | 14 分鐘 |
5 | 15:14 | 15:15 | 0 分鐘 | |
6 | 01:05 | 01:06 | 0 分鐘 | |
7 | 01:03 | 01:03 | 0 分鐘 | |
8 | 01:00 | 01:00 | 0 分鐘 | |
9 | 2024-11-21 | 18:36 | 18:37 | 1 分鐘 |
10 | 16:26 | 16:26 | 1 分鐘 | |
11 | 15:53 | 16:05 | 11 分鐘 | |
12 | 2024-11-20 | 17:22 | 17:23 | 1 分鐘 |
13 | 2024-11-19 | 20:16 | 20:18 | 2 分鐘 |
14 | 20:14 | 20:14 | 0 分鐘 | |
15 | 03:42 | 03:42 | 0 分鐘 | |
16 | 2024-11-18 | 19:00 | 20:25 | 85 分鐘 |
17 | 2024-11-17 | 22:32 | 22:32 | 0 分鐘 |
18 | 11:10 | 11:11 | 1 分鐘 | |
19 | 2024-11-16 | 19:33 | 19:36 | 3 分鐘 |
20 | 2024-11-14 | 00:03 | 00:28 | 25 分鐘 |
21 | 2024-11-13 | 13:36 | 13:44 | 8 分鐘 |
22 | 13:24 | 13:27 | 3 分鐘 | |
23 | 2024-11-07 | 22:32 | 22:34 | 3 分鐘 |
24 | 22:29 | 22:30 | 1 分鐘 | |
25 | 2024-11-03 | 22:27 | 22:27 | 0 分鐘 |
26 | 15:41 | 15:52 | 10 分鐘 | |
27 | 2024-11-01 | 09:10 | 09:13 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 110006.557c.com ALL RIGHTS RESERVED. |